Нержавеющая сталь [A2] полированная
[+0/-0,2] | [+0,3/-0,5] | [+0/-0,2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
M4∅ 6,1 | 13,0 | 0,5-3,0 | 24H04CO1 | 9,5 | 1,1 | 6,0 | 12,0 | 10.190 | 2.950 |
M5∅ 7,1 | 14,5 | 0,5-3,0 | 24H05CO1 | 10,5 | 1,1 | 7,0 | 14,0 | 12.740 | 3.430 |
M6∅ 9,1 | 17,0 | 0,5-3,0 | 24H06CO1 | 12,5 | 1,6 | 9,0 | 26,0 | 21.560 | 4.700 |
M8∅ 11,1 | 19,0 | 0,5-3,0 | 24H08CO1 | 14,5 | 1,6 | 11,0 | 39,0 | 37.420 | 6.860 |
M10∅ 13,1 | 24,0 | 1,0-4,0 | 24H10CO1 | 16,5 | 2,1 | 13,0 | 45,0 | 63.700 | 6.820 |
и мы позвоним Вам в течение 15 минут