Сталь оцинкованная
[+/- 0,2] | [+0,3/-0,5] | [+0/-0,2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
M5∅ 7,1 | 14,5 | 0,5-3,0 | 23H05CO1 | 10,5 | 1,1 | 7,0 | 7,0 | 8.800 | 1.900 |
M6∅ 9,1 | 17,0 | 0,5-3,0 | 23H06CO1 | 12,5 | 1,6 | 9,0 | 14,0 | 16.600 | 2.900 |
M8∅ 11,1 | 19,0 | 0,5-3,0 | 23H08CO1 | 14,5 | 1,6 | 11,0 | 22,0 | 21.500 | 3.000 |
M10∅ 13,1 | 24,0 | 0,8-4,0 | 23H10CO1 | 16,5 | 2,1 | 13,0 | 35,0 | 29.400 | 3.400 |
и мы позвоним Вам в течение 15 минут