Сталь: оцинкованная
[+0,5/-0] | [+0/-0,3] | [+0,03/-0,10] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
M3∅ 4,8 | 9,0 | 0,5-1,5 | 26M03KVO15 | 5,4 | 0,6 | 4,7 | 1,5 | 2.690 | 980 |
M4∅ 6,4 | 10,4 | 0,5-2,0 | 26M04KVO20 | 6,9 | 0,6 | 6,3 | 5,0 | 6.800 | 1.080 |
M5∅ 7,2 | 11,8 | 0,5-3,0 | 26M05KVO30 | 7,7 | 0,6 | 7,1 | 8,0 | 8.000 | 1.470 |
M6∅ 9,6 | 14,6 | 0,7-3,3 | 26M06KVO33 | 10,5 | 0,8 | 9,5 | 12,5 | 11.400 | 1.960 |
M8∅ 10,6 | 16,0 | 0,9-3,7 | 26M08KVO37 | 11,5 | 0,8 | 10,6 | 16,5 | 15.700 | 2.940 |
M10∅ 14,2 | 18,5 | 1,0-3,6 | 26M10KVO36 | 15,3 | 0,8 | 14,2 | 34,0 | 18.700 | 3.920 |
и мы позвоним Вам в течение 15 минут