Сталь: оцинкованная
[+0,5/-0] | [+0/-0,5] | [+0/-0,2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
M3∅ 5,0 | 9,5 | 0,5-2,5 | 23M03KVO1 | 6,0 | 0,7 | 4,9 | 3,0 | 3.900 | 900 |
M4∅ 6,0 | 10,0 | 0,5-3,0 | 23M04KVO1 | 7,0 | 0,7 | 5,9 | 4,0 | 6.470 | 1.620 |
M5∅ 7,0 | 11,5 | 0,5-3,0 | 23M05KVO1 | 8,0 | 0,7 | 6,9 | 5,0 | 9.090 | 2.190 |
M6∅ 9,0 | 14,0 | 0,5-3,0 | 23M06KVO1 | 10,0 | 0,7 | 8,9 | 15,0 | 16.660 | 2.350 |
M8∅ 11,0 | 15,5 | 0,5-3,0 | 23M08KVO1 | 12,0 | 0,7 | 10,9 | 18,0 | 21.610 | 2.840 |
M10∅ 12,0 | 19,5 | 0,8-3,5 | 23M10KVO1 | 13,5 | 0,9 | 11,9 | 30,0 | 31.750 | 4.260 |
и мы позвоним Вам в течение 15 минут